Concepto IA · ambientaciónUn equipo conectado.
Explora una distribución que invite a trabajar juntos.
Los Dos Caminos · Caracas
Tu próxima oficina. El nuevo punto de encuentro de tu equipo. Un lugar para hacer crecer tu negocio.

01 — El edificio
Desde una oficina independiente hasta una planta completa: encuentra una escala que acompañe tu visión.
QVADRA Centro Empresarial reúne oficinas y espacios comerciales en Los Dos Caminos. Sus plantas ofrecen una variedad de configuraciones para equipos, empresas y negocios con necesidades distintas.
Conoce el edificio en detalle →*Capacidad indicada en los planos. Asignación de puestos, áreas y disponibilidad deben confirmarse.
QVADRA, desde otra perspectiva
Una fachada curva de vidrio y una entrada de gran escala. Descubre los espacios detrás de esta arquitectura.
Conoce los espacios →

Imagina las posibilidades
Ideas de ambientación para inspirar tu proyecto. Conceptos creados con IA; no son fotos de las unidades.
Concepto IA · ambientaciónExplora una distribución que invite a trabajar juntos.
Concepto IA · ambientaciónImagina un lugar para reunir ideas y tomar decisiones.
Concepto IA · ambientaciónVisualiza cómo podría tomar forma una nueva experiencia comercial.
Galería
02 — Los espacios
Nueve configuraciones en las plantas subdivididas. Espacios para comenzar una nueva etapa o darle a tu equipo una dirección propia.
Independencia a tu medida
46–106 m²
Plantas 1–10 y 13–15. Seis espacios adicionales en mezzanina, de aprox. 48 a 139 m².
Áreas aproximadas de planos arquitectónicos; no son superficies certificadas ni un listado de disponibilidad.

Espacios confirmados por la propiedad
La oferta se actualiza desde nuestro inventario. Consulta condiciones antes de tomar una decisión.
| Unidad | Piso | Tipo | Área | Acabado | Oferta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 10 | Oficina | 86 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 10-2 | 10 | Oficina | 110 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 10-3 | 10 | Oficina | 89 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 10-7 | — | Oficina | 50 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 10-8 | 10 | Oficina | 82 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-2 | 13 | Oficina | 110 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-3 | 13 | Oficina | 89 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-4 | 13 | Oficina | 84 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-5 | 13 | Oficina | 76 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-6 | 13 | Oficina | 58 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 13-7 | 13 | Oficina | 50 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| PH-3 | PH | Oficina | — | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| PH-4 | PH | Oficina | — | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| PH-5 | PH | Oficina | — | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-1 | 14 | Oficina | 86 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-2 | 14 | Oficina | 110 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-3 | 14 | Oficina | 89 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-4 | 14 | Oficina | 84 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-5 | 14 | Oficina | 76 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-6 | 14 | Oficina | 58 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-7 | 14 | Oficina | 50 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-8 | 14 | Oficina | 82 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 14-9 | 14 | Oficina | 74 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-1 | 15 | Oficina | 86 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-2 | 15 | Oficina | 110 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-3 | 15 | Oficina | 89 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-4 | 15 | Oficina | 84 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-5 | 15 | Oficina | 76 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-6 | 15 | Oficina | 58 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-7 | 15 | Oficina | 50 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-8 | 15 | Oficina | 82 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| 15-9 | 15 | Oficina | 74 m² | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| PH-1 | PH | Oficina | — | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| PH-2 | PH | Oficina | — | Obra gris | Venta o alquiler | ||
| LOC-3 | PB | Local comercial | 150 m² | Obra gris | Venta o alquiler |
Documentación
Documentación de referencia. La distribución actual debe verificarse durante la visita.
Planta tipo de oficinas
Planta penthouse
03 — La dirección
Una dirección en el este de Caracas para tu próxima etapa. Conoce el entorno, recorre el edificio y evalúa el espacio con tu operación en mente.
04 — Tu próximo espacio
Cuéntanos qué tienes en mente para consultar precios, disponibilidad o agendar una visita.